Boligtomter Øverland

Tysvær kommune har for salg flotte boligtomter i landlig idyll på Øverland i Nedstrand.

Tomtene ligger solrikt til - flere med flott utsikt mot sør. Kort vei til badestrand, turområder, båthavn, kafé og nærbutikk.

Tomtepriser:

Tomtepriser Øverland
Tomtenr Gbnr Størrelse m2 Pris
44 188/44 1023 578.345,-
45 188/45 1122 619.030,-
46 188/46 1001 525.815,-
48 188/48 1005 505.730,-
50 188/50 795 470.555,-
51 188/51 826 529.060,-
53 188/53 935 510 000,-
54 188/54 836 555.067,-
56 188/56 813 521.695,-
57 188/57 811 582.748,-
59 188/59 1095 695.121,-
62 188/62 1050 753.188,-
65 188/65 934 649.260,-

I tillegg kommer gebyr for oppmåling, tinglysing og dokumentavgift til staten. Markedsprisen på tomten er vurdert pr februar 2014. 

For mer informasjon - kontakt Servicetorget på 52 75 70 00