Skuleruta 2010/2011
Oppvekst- og kulturutvalet har vedtatt skuleruta for 2010-2011. Innanfor rammen av vedtatte skulerute kan skulane gjere endringar. Sjå difor på skulane sine nettsider for meir detaljerte planar.
| MÅNAD | TEKST | Elevdagar: | SUM: |
| August: | Planleggingsdag tysdag 17. | ||
| Skulestart for elevane: onsdag 18. | 10 | ||
| September: | Kurs-planleggingsdag måndag 20. | 21 | |
| Oktober: | Haustferie 11.-15. (veke 41) | 16 | |
| November: | 22 | ||
| Desember: | Siste skuledag: onsdag 22. | 16 | 85 |
| Januar: | Første skuledag: måndag 3.1 | 20 | |
| Kurs-planleggingsdag måndag 31. | |||
| Februar: | 20 | ||
| Mars: | Vinterferie 7.-11. (veke 10) | 18 | |
| April: | Påskeferie 18.-25. | 15 | |
| Mai: | Fri 17. | 21 | |
| Juni: | Fri torsdag 2., fredag 3. og måndag 13. | 13 | 107 |
| Siste skuledag: onsdag 22. | |||
| Sum dagar: | 192 | ||
| Til disposisjon for skulen (elevfrie dagar): | 2 | ||
| Sum elevdagar i skuleruta | 190 |
Publisert 08.01.10



